売買物件検索
一戸建て物件一覧
土地面積でさがす
価格帯でさがす
沿線でさがす





表示順序 [ おすすめ順 | 安い順 | 高い順 | かな順 | 新着順 ]
表示形式 [ タイトルのみ | タイトル+画像 | 画像のみ ]
1〜9件表示 (全9件)   1  
物件名  価格  交通  土地の面積  建物の面積   
円蔵第3 28,800,000円 茅ヶ崎駅バス6分 100.05u 97.71u
大庭第4 31,800,000円 辻堂駅バス5分 111.00u 88.60u
東海岸北2丁目 37,800,000円 茅ヶ崎駅徒歩12分 139.02u 95.22u
本村3丁目 33,800,000円 茅ヶ崎駅バス4分 100.09u 96.39u
本村第2 30,800,000円 茅ヶ崎駅徒歩12分 100.06u 99.22u
今宿第5 27,300,000円 茅ヶ崎駅バス7分 107.28u 90.72u
本藤沢3丁目 27,800,000円 藤沢本町徒歩11分 136.97u 108.47u
茅ヶ崎市浜之郷 24,800,000円 茅ヶ崎駅徒歩25分(バス便有 バス5分) 123.72u 95.76u
藤沢市柄沢 25,800,000円 藤沢駅バス10分 121.57u 95.63u

1〜9件表示 (全9件)   1  
表示価格はすべて税込みです。